커뮤니티

광주MBC 무등산권 마라톤

30km 남자 임시기록
심플칩
날짜 2025-10-11 조회수 226
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제4회 광주MBC 지오마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

실시간 기록 확인 http://time.spct.kr

배번 성명 개인기록 30반환
3139 로버트 허드슨 01:39:28.84 01:01:55.12
3064 마성민 01:51:23.35 01:07:55.35
3152 서민선 01:53:23.84 01:09:58.42
3050 한동훈 01:59:34.86 01:13:24.32
3043 박정훈 02:03:57.65 01:16:20.25
3166 양동운 02:04:18.15 01:16:50.78
3121 김경환 02:05:53.11 01:16:54.83
3140 선종권 02:09:25.12 01:20:21.57
3036 이정복 02:09:27.05 01:18:21.89
3055 차동진 02:09:41.44 01:21:11.17
3001 양한솔 02:12:26.67 01:19:05.96
3107 신충섭 02:12:30.22 01:21:47.69
3018 신광식 02:13:10.95 01:21:16.32
3094 최종근 02:13:54.96 01:18:53.06
3009 정민용 02:14:05.27 01:23:34.61
3086 이해종 02:15:37.12 01:21:59.55
3091 김형민 02:16:24.46 01:20:51.91
3075 최일환 02:19:41.42 01:22:09.79
3123 박대수 02:20:15.61 01:22:21.26
3069 강세원 02:21:25.00 01:22:29.84
3122 배승현 02:22:08.13 01:24:45.37
3105 최진오 02:23:01.95 01:23:20.52
3125 조영석 02:24:07.42 01:29:43.54
3063 이계원 02:24:15.35 01:31:17.63
3048 김은혁 02:24:22.63
3051 서인원 02:24:23.57 01:31:23.29
3100 김세종 02:25:11.18 01:24:46.60
3049 김석민 02:25:50.77 01:29:42.02
3037 김해근 02:25:54.91 01:29:23.21
3039 정진표 02:26:35.43 01:31:26.35
3019 서명수 02:26:39.28 01:29:38.78
2064 김찬웅 02:27:05.18 01:21:12.35
3117 김동구 02:27:12.54 01:30:50.64
3003 최재섭 02:27:30.15 01:29:30.62
3041 이경민 02:27:41.10 01:29:29.33
3078 박준명 02:27:42.50
3155 최윤석 02:28:38.88 01:31:09.04
3027 권호제 02:29:58.32 01:29:26.02
3162 박재철 02:30:12.47 01:32:42.85
3025 임정균 02:30:57.61 01:31:16.82
3046 최양범 02:32:24.05 01:25:35.27
3132 최진범 02:33:27.17 01:31:20.59
3053 오승재 02:33:34.01 01:33:05.88
3038 최현진 02:33:56.53 01:32:12.21
3044 김주영 02:34:26.38 01:32:17.94
3136 손귀동 02:34:54.24 01:29:02.97
3065 최창열 02:35:58.01 01:31:43.75
3099 위성진 02:37:18.63 01:36:33.19
3060 박규진 02:37:26.47
3147 김지은 02:37:33.12 01:31:58.62
3079 여창용 02:37:46.95 01:40:10.49
3083 설현호 02:38:30.15 01:33:28.58
3103 김희현 02:39:24.49 01:32:38.95
3013 노태석. 02:40:10.48 01:36:04.45
3129 송재호 02:40:59.24 01:39:54.65
3061 이태규 02:41:28.86
3052 조영선 02:43:47.61 01:32:01.81
3057 최진욱 02:44:12.62 01:39:28.10
3029 정재근 02:44:13.32 01:39:30.61
3076 노상기 02:46:14.42 01:37:39.27
3020 권경주 02:47:39.13 01:39:00.04
3030 박제철 02:47:53.56 01:42:34.27
3040 황태하 02:47:55.45 01:42:46.05
3085 김종표 02:49:15.10 01:40:46.41
3114 김진용 02:49:24.95 01:46:25.56
3163 정권일 02:49:33.86 01:33:18.18
3024 고재훈 02:50:39.68 01:44:31.44
3144 윤현호 02:51:09.25 01:45:32.26
3035 황재훈 02:51:12.75 01:46:32.96
3070 정병선 02:51:14.78 01:41:56.19
3104 양범철 02:51:18.88 01:41:44.94
3165 유성명 02:52:28.22 01:41:48.29
3135 강성기 02:52:28.83 01:45:17.52
3159 공민영 02:52:41.77 01:46:21.76
3093 최성륜 02:52:47.71 01:37:47.53
3143 이경한 02:52:56.28 01:45:43.96
3071 고창현 02:52:57.77 01:45:50.13
3137 이문철 02:53:03.37 01:44:35.02
3087 고재형 02:53:20.64 02:04:22.20
3108 문응복 02:53:28.92 01:49:39.26
3002 김경일 02:53:38.73 01:49:52.19
3072 황규연 02:54:26.55
3010 양민석 02:54:57.86 01:38:36.00
3153 서상욱 02:55:03.73 01:42:45.11
3068 정수성 02:55:50.00 01:44:40.54
3011 조성욱 02:56:42.22 01:44:38.62
3015 최형호 02:56:53.31 01:46:47.31
3109 나병욱 02:57:34.59 01:27:12.80
3110 공드린닥트 임종혁 02:57:35.88 01:44:28.90
3092 노상철 02:57:42.24 01:45:20.58
3031 최윤수 02:58:17.58 01:49:42.58
3133 이정래 03:00:24.89 01:47:24.53
3141 진민태 03:03:05.12 01:55:30.67
3089 임종상 03:03:16.36 01:45:11.81
3149 최현호 03:03:43.20 01:44:07.32
3028 유동재 03:03:54.57 01:50:12.73
9011 박종권 03:04:26.73 01:52:09.15
3161 임해찬 03:05:57.08 01:55:51.96
3160 박용선 03:05:58.35 01:55:53.82
3007 김은환 03:07:45.55 01:45:03.43
3014 노인철 03:07:46.70 01:47:06.60
3047 임영종 03:08:00.35
3077 박주현 03:09:00.75 01:36:40.40
3112 주성필 03:09:01.47 01:56:21.30
3158 송상헌 03:10:40.81 01:46:51.91
3151 장문영 03:11:54.69 01:52:25.04
3157 현승엽 03:12:25.80 01:49:27.45
3164 전승배 03:12:45.75 01:56:52.64
9009 김민석 03:13:15.20 01:51:47.83
3095 한승훈 03:13:23.17
3127 정진욱 03:14:09.77 01:49:42.98
3034 김병석 03:15:40.67 01:50:22.31
3021 이동의 03:15:41.92 01:48:09.56
3012 강정욱 03:15:43.90 01:42:43.07
3148 김교동 03:19:11.45 01:55:56.34
3023 염문옥 03:21:30.00 01:54:04.36
3119 장신명 03:25:46.75 01:43:05.83
3062 김창우 03:26:02.45 01:56:16.37
3066 강대승 03:26:02.63 01:56:16.56
9012 박성주 03:29:15.01 02:03:53.78
3074 임채성 03:30:53.93 02:02:48.55
3073 배대훈 03:32:42.11 01:57:29.33
3033 이상문 03:33:01.79 01:59:11.51
3131 조진만 03:45:36.39
9010 김정수 03:45:42.84 02:06:41.54
3016 송용수 03:45:50.28 01:52:48.01
3058 김정민 03:49:43.31 02:05:20.26
3032 김국민 03:54:08.46 02:08:32.21
3111 김찬양 03:54:57.12 01:55:31.68
자유게시판 게시글 상세 폼
top 버튼

주최

  • 광주광역시
  • 전라남도
  • 담양군
  • 화순군
  • 광주MBC
  • 전남대학교

후원

국대렌탈 대표자 : 이영애 사업자 등록번호: 708-21-01786
통신판매업 신고번호 : 2024-화순군-0062
전남 화순군 화순읍 광덕로 37
사무국 대표 연락처 : 061-375-1201, 1288
주말,공휴일 휴무 , 평일 09:00 ∼ 17:00 / (점심시간12:00~13:00)

전체메뉴