커뮤니티

광주MBC 무등산권 마라톤

하프 남자 임시기록
심플칩
날짜 2025-10-11 조회수 193
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제4회 광주MBC 지오마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

실시간 기록 확인 http://time.spct.kr

배번 성명 개인기록 하프반환
2085 박홍석 01:14:48.61 00:36:37.27
2148 안규석 01:17:51.99 00:38:19.28
2164 김재영 01:21:43.25 00:40:44.83
2135 이재창 01:22:16.30 00:40:49.62
2091 이용훈 01:24:34.14 00:41:17.44
2145 한충열 01:27:43.57 00:43:03.25
2012 고청 01:30:55.45 00:44:26.27
2208 김봉수 01:31:18.58 00:42:53.93
2156 정지우 01:32:34.66 00:45:17.26
2230 정상문 01:34:05.20 00:43:12.53
2054 이용현 01:34:26.57 00:45:31.40
2185 정영훈 01:34:47.16 00:45:57.26
2213 문병주 01:35:19.94 00:47:44.25
2084 이두성 01:36:22.10 00:47:15.46
2229 김동현 01:37:32.55 00:47:37.20
2004 최건욱 01:37:34.09 00:49:29.11
2151 서종훈 01:38:46.87 00:47:58.49
2140 구희상 01:39:19.35 00:50:06.39
2059 최경식 01:39:35.73 00:49:26.96
2072 김대진 01:40:07.40 00:49:15.27
2058 송재성 01:41:02.44 00:48:28.50
2061 김유민 01:41:03.83 00:48:03.55
2060 나영복 01:41:06.08 00:48:03.51
2155 이현준 01:41:10.56 00:50:44.39
2210 신준호 01:42:16.02 00:48:57.28
2141 유용식 01:42:18.93 00:50:56.49
2133 류정준 01:42:35.45 00:50:39.95
2117 김영준 01:43:25.94 00:50:04.23
2092 김명훈 01:43:27.33 00:51:05.43
2056 이기상 01:43:27.44 00:51:03.29
2170 양병남 01:43:48.91 00:49:29.93
2088 김민 01:43:56.36 00:51:10.74
2196 박준혁 01:44:10.11 00:51:03.52
2096 박우수 01:44:11.54 00:51:07.92
2041 정민호 01:44:13.80 00:50:33.71
9002 김홍석 01:44:14.60 00:51:09.81
2018 김성훈 01:44:16.29 00:51:10.24
2227 장윤수 01:44:20.88 00:52:30.61
2089 송하늬 01:44:35.92 00:51:29.36
2047 김주환 01:44:53.69 00:46:14.42
2143 강상원 01:45:02.69 00:51:00.13
2179 김진국 01:45:23.55 00:51:02.53
2053 허준 01:45:26.79 00:51:01.37
2234 김경준 01:45:41.53 00:50:59.61
2138 조경용 01:46:02.46 00:52:50.06
2011 신준오 01:46:03.23 00:50:04.66
2188 김재석 01:46:26.34 00:50:41.31
2149 유천운 01:46:49.76 00:52:54.61
2187 박민호 01:46:52.49 00:50:55.89
2104 고요한 01:47:19.65 00:52:31.89
2177 김현성 01:47:25.31 00:54:47.67
2216 박훈 01:47:30.14 00:50:40.51
2075 한연호 01:47:42.69 00:51:42.95
2045 유희준 01:47:52.99 00:50:12.76
2240 김대영 01:48:08.40 00:50:49.15
2069 장현선 01:48:23.99 00:55:37.97
2211 최철호 01:48:38.24 00:51:31.65
2146 임형래 01:49:30.37 00:55:23.64
2090 황승룡 01:50:02.02 00:51:28.85
2017 유호연 01:50:06.84 00:53:55.72
2128 선성곤 01:51:00.55 00:57:26.05
2065 김태윤 01:51:11.07 00:55:26.08
2086 김대량 01:51:11.88 00:54:14.11
2083 권정균 01:51:21.96 00:55:23.13
2040 신상휘 01:52:06.29 00:52:49.29
2154 이대로 01:52:31.18 00:58:04.16
2105 김장호 01:52:58.96 00:52:29.41
2233 박성은 01:53:01.21 00:53:36.64
2136 송진웅 01:53:08.52 00:57:07.62
2137 박성호 01:53:46.93 00:53:47.92
2078 이도형 01:53:48.30 00:55:56.68
2074 차재화 01:53:51.74
2218 변의혁 01:53:52.00
2106 이현상 01:53:56.45 00:55:05.23
2063 양인규 01:54:00.36
2009 박주현 01:54:11.48 00:56:01.36
2212 정재선 01:54:21.37 00:55:56.41
2008 박찬영 01:54:31.59 00:58:10.03
2079 신동은 01:54:43.40 00:56:19.48
2239 정우석 01:54:50.67
2147 정로몬 01:54:52.31 00:55:21.80
2052 홍건화 01:55:07.05 00:55:25.50
2202 김준모 01:55:21.01 00:53:56.34
2157 박세혁 01:55:30.75 00:51:46.02
2221 최대일 01:55:45.84 00:57:18.31
2168 황대용 01:55:47.58 00:56:11.09
2222 조창희 01:55:57.21 00:55:24.05
2142 황지훈 01:56:00.96 00:57:11.38
2235 박광서 01:56:11.96 00:55:41.78
2077 홍성수 01:56:22.05 00:56:02.94
2159 김동준 01:56:31.15 00:58:05.13
9005 최훈석 01:56:37.48 01:00:22.71
2015 김승현 01:57:14.29 00:51:50.92
2005 장홍주 01:57:42.74 00:56:58.00
2020 김유찬 01:57:47.17 01:02:34.50
2171 서민수 01:58:14.34 00:58:01.78
2167 박두환 01:58:19.75 00:57:52.21
2120 고광영 01:58:19.86 00:59:14.27
2152 배강리 01:58:36.08 00:58:13.63
9003 황병삼 01:58:50.12 00:58:19.40
9004 이관후 01:58:54.92 00:58:09.55
2014 안성주 01:59:13.77 00:58:34.84
2114 정우성 01:59:44.62 00:58:25.88
2139 이준혁 02:00:41.14 00:58:48.77
2046 정석환 02:00:41.61 00:53:26.13
2003 강석호 02:00:49.38 00:58:14.02
2172 서성훈 02:00:58.40 00:58:19.33
2190 이효성 02:02:41.84 00:58:49.85
2070 이승현 02:02:42.98 00:57:35.20
2223 최명주 02:02:57.14 00:57:20.93
2226 김민기 02:02:57.14 01:00:04.57
2180 이인오 02:03:06.91 00:58:22.26
2102 장길성 02:03:57.27 00:57:29.48
2024 유성윤 02:04:01.95 01:00:40.56
2123 김용혁 02:04:17.04 01:00:58.98
2163 송진호 02:04:19.50 00:52:43.30
2215 윤선림 02:04:55.31 01:02:49.96
2066 김철수 02:05:14.85
2026 이대연 02:05:58.99 01:02:40.50
2116 김광진 02:06:48.79 01:07:33.99
2220 신화수 02:06:53.75
2097 우정오 02:07:03.58 01:00:29.24
2030 손대식 02:07:34.88 01:03:20.54
2231 최원국 02:07:35.27 00:59:17.70
2176 서인주 02:08:11.13 01:01:12.52
2173 이주열 02:08:38.86 01:00:18.01
2201 김선준 02:08:59.54 01:02:50.98
2044 신민혁 02:09:30.21 00:56:34.00
2034 박건부 02:09:33.02
2010 이세건 02:09:43.35 01:06:40.99
2193 김관호 02:10:09.63 01:01:42.27
2219 오진용 02:10:28.65 00:59:27.38
2232 김종규 02:10:30.68 01:00:19.87
2049 이명수 02:10:55.51 00:57:36.95
2025 최종현 02:11:13.91 01:04:51.22
2166 손태선 02:12:31.55 00:58:35.50
2181 김주성 02:12:34.29 01:03:55.63
2023 강정원 02:13:19.16 01:02:39.76
2197 범정룡 02:13:42.95 01:00:52.90
2035 조태일 02:13:47.79 01:01:03.91
2224 장진우 02:14:19.64 01:08:08.23
2206 이성민 02:14:40.90 01:02:42.09
2174 김형훈 02:14:55.03 01:03:55.61
2124 조성훈 02:15:05.06 01:02:35.85
2192 이승태 02:15:23.53 01:08:06.95
2022 조민준 02:15:26.38 01:05:56.65
2016 고영우 02:15:40.19 01:05:31.23
2238 박민석 02:15:57.85 01:01:37.84
2191 손창윤 02:16:09.16 01:01:18.94
2068 문준오 02:16:23.84 01:04:58.28
2111 신동희 02:16:29.24 01:02:48.52
2119 이근우 02:16:47.46 01:12:23.45
2207 임민영 02:17:11.07 01:01:11.98
2214 이도희 02:18:26.97 01:00:14.91
2209 김재승 02:18:41.64 01:02:45.51
9006 김홍수 02:18:42.86 01:08:41.24
2153 김명우 02:19:27.21 01:06:15.12
2032 김성수 02:19:32.18 01:05:36.88
2098 배백호 02:20:22.14 01:06:44.39
2113 박혁근 02:21:39.58
2019 오준홍 02:21:43.91 00:57:26.53
2158 박정민 02:22:04.97 01:06:50.85
2161 양호진 02:22:12.15 01:02:07.37
2144 편성안 02:22:28.07 01:04:16.33
2033 윤주연 02:22:29.55 01:02:55.93
2094 박재웅 02:23:33.18 01:05:22.24
2121 정우형 02:23:46.60 01:10:13.24
2051 이기훈 02:26:40.70 01:09:54.91
2021 정부건 02:27:07.68 01:08:28.15
2100 신진율 02:27:22.27 01:11:19.49
2186 이용훈 02:27:45.04 01:04:36.71
2198 조치요 02:28:35.29 01:05:32.45
2127 서성빈 02:29:05.81 01:03:40.59
2125 정세진 02:29:09.02 01:03:40.56
2013 안정섭 02:29:23.96 01:08:41.95
2036 오용훈 02:31:06.69 01:07:18.73
2129 윤성원 02:34:52.73 01:13:30.16
2178 조재상 02:36:33.27 01:09:48.63
2169 윤종일 02:36:40.14 01:07:32.11
2007 김나람 02:36:59.88 01:09:16.51
2038 김수정 02:38:03.09 01:09:43.34
2037 조승민 02:38:03.92 01:09:26.60
2203 안영근 02:38:29.08 01:17:27.28
2027 이의천 02:38:47.73 01:09:38.79
2228 제민수 02:40:48.35 01:06:07.43
2107 윤인호 02:42:19.11 01:17:21.85
2103 박재형 02:43:28.43 01:12:00.09
2132 문동민 02:47:41.86 01:14:56.98
2002 김관유 02:49:19.46 01:22:34.44
2006 김은수 02:51:40.88 01:16:04.29
2195 백세현 02:54:37.05 01:20:22.80
2001 김서현 02:55:03.90 01:22:49.90
2057 이정주 02:55:05.35
2205 손민재 03:01:45.62 01:17:51.24
2200 류청강 03:08:11.46 01:13:51.23
2175 이승재 03:14:33.89 01:33:28.64
2199 김재우 03:24:28.03 01:26:13.76
자유게시판 게시글 상세 폼
top 버튼

주최

  • 광주광역시
  • 전라남도
  • 담양군
  • 화순군
  • 광주MBC
  • 전남대학교

후원

국대렌탈 대표자 : 이영애 사업자 등록번호: 708-21-01786
통신판매업 신고번호 : 2024-화순군-0062
전남 화순군 화순읍 광덕로 37
사무국 대표 연락처 : 061-375-1201, 1288
주말,공휴일 휴무 , 평일 09:00 ∼ 17:00 / (점심시간12:00~13:00)

전체메뉴