자유게시판
10km 남자 임시기록
심플칩
날짜 2025-10-11
조회수 206
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제4회 광주MBC 지오마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
실시간 기록 확인 http://time.spct.kr
배번 성명 개인기록 10반환
1181 임성진 00:33:10.10 00:16:25.75
1061 박재영 00:34:18.94 00:16:39.61
1159 박형윤 00:34:23.89 00:17:03.89
1113 이준혁 00:35:00.26 00:17:25.51
1109 김승관 00:35:35.73 00:17:27.40
1175 유재찬 00:37:31.11 00:18:51.16
1065 김용삼 00:37:47.67 00:18:43.10
1096 김명수 00:38:37.41 00:18:38.83
1124 황태환 00:38:53.06 00:19:19.36
1039 김순열 00:39:10.12 00:19:14.36
1182 박지윤 00:39:18.01 00:18:58.76
1147 김조년 00:40:12.38 00:19:43.61
1150 조영진 00:41:19.55 00:19:26.55
1110 김계원 00:41:32.44 00:20:56.74
1080 염양섭 00:42:07.00 00:20:15.19
1020 최준일 00:42:23.87 00:20:28.67
1134 박찬후 00:42:37.59 00:20:27.74
1184 김삼환 00:43:13.76 00:20:38.46
1088 김재삼 00:43:24.77 00:22:06.80
1163 이창언 00:43:30.75 00:21:13.09
1028 전겸성 00:44:05.76 00:21:19.44
1121 김광곤 00:45:25.64 00:23:05.37
1012 박철영 00:45:47.98 00:22:00.23
1171 전오성 00:46:26.98 00:22:47.13
1172 송윤제 00:46:45.33 00:23:17.72
1085 김동완 00:47:31.63 00:22:57.31
1002 공유창 00:48:22.50 00:24:01.05
1063 황준필 00:48:30.78 00:22:57.90
1017 고도환 00:48:36.07 00:23:48.76
1056 주혁 00:48:36.46
1045 박영권 00:48:49.62 00:24:12.80
1158 김현호 00:48:55.98 00:24:27.86
1099 한치현 00:49:02.96 00:24:11.41
1103 양영민 00:49:18.72 00:24:22.98
1144 김산 00:49:27.85 00:23:32.66
1070 공병돈 00:49:31.82 00:24:59.81
1130 이현근 00:49:45.42 00:24:40.67
1067 백재인 00:49:48.59 00:24:16.82
1131 임기영 00:50:09.94 00:26:14.55
1033 이대근 00:50:27.08 00:25:04.10
1189 김진성 00:50:28.67 00:24:59.96
1047 송두호 00:50:30.22 00:24:59.42
1042 윤은택 00:50:32.76 00:24:43.76
1060 신승환 00:51:34.71 00:26:01.43
1024 나원민 00:51:56.77 00:26:44.36
1026 김평보 00:51:57.95 00:26:40.71
1138 유관욱 00:51:58.73 00:26:05.02
1076 김동길 00:52:02.27 00:25:26.64
1079 고덕영 00:52:05.97 00:26:18.68
2118 김철민 00:52:43.89 00:27:33.91
1014 박준홍 00:52:49.74 00:26:49.21
1133 김광휘 00:53:07.51 00:25:29.46
1166 김정한 00:53:20.07 00:25:54.65
1029 정태영 00:53:54.33 00:27:35.01
1194 김찬일 00:53:54.50 00:27:50.49
1003 조영훈 00:54:16.64 00:26:23.25
1152 김덕현 00:54:31.17 00:26:58.61
1035 이승재 00:54:51.55 00:26:54.53
1064 박흥원 00:54:55.19 00:27:53.23
1077 조장민 00:55:05.11 00:27:12.66
1023 김도우 00:55:06.71 00:25:46.42
1022 김도윤 00:55:07.58 00:25:46.71
1141 정남헌 00:55:24.07 00:26:46.51
1050 조병관 00:55:25.52 00:27:59.93
1164 김유권 00:55:27.76 00:26:57.57
1086 염종국 00:55:28.01 00:24:54.51
1188 윤덕현 00:55:32.80 00:26:17.57
1040 김기승 00:55:44.49 00:26:46.81
1069 이승빈 00:56:02.82 00:27:00.98
1118 최호선 00:56:14.41 00:28:23.50
1043 박제욱 00:56:44.76 00:27:52.49
1108 황성경 00:56:50.85 00:26:54.47
1004 최익성 00:57:23.44 00:29:27.48
1001 김상현 00:57:41.89 00:27:39.68
1180 박종혁 00:57:47.72 00:28:51.48
1116 박은수 00:57:48.40 00:28:19.05
1081 장성수 00:57:48.99 00:27:58.53
1132 김창원 00:58:00.31 00:26:17.50
1123 윤재헌 00:58:19.92 00:27:50.49
1053 김도순 00:58:21.93 00:30:36.91
1193 한장석 00:58:26.41 00:29:25.99
1068 김문수 00:58:30.07 00:31:49.81
1153 정치성 00:58:41.27 00:28:52.03
1091 이경준 00:59:21.05 00:28:39.86
1179 김성훈 00:59:26.24 00:28:18.16
1066 최용흔 00:59:28.94 00:28:19.36
1015 신지용 00:59:31.84 00:30:05.69
1101 오재인 00:59:32.90 00:28:58.33
1048 윤근수 00:59:42.47 00:28:20.91
1104 유재연 00:59:53.48 00:30:04.75
1062 전만수 00:59:56.74 00:28:03.63
1051 전범준 00:59:57.63 00:29:22.59
1084 김종구 01:00:18.73 00:30:03.17
1036 정태수 01:00:37.96 00:29:41.11
1102 이강완 01:00:45.68 00:30:23.68
2109 권재욱 01:00:52.87 00:30:58.34
1037 조재성 01:01:05.91 00:30:41.41
1038 최효상 01:01:07.73 00:30:43.81
1185 김창영 01:01:18.54 00:28:46.07
1095 이재풍 01:01:30.52 00:27:40.46
1186 김민건 01:01:37.68 00:27:00.69
1187 강기훈 01:01:45.31 00:30:07.12
2112 김용일 01:01:54.81 00:30:54.78
1126 이재선 01:02:31.20 00:28:25.87
1170 김호석 01:02:31.88 00:30:20.38
1120 제성국 01:02:36.98 00:28:56.33
1125 조득래 01:02:50.87 00:31:08.03
1177 정만호 01:02:58.81 00:30:22.40
1078 곽산 01:03:11.32 00:30:07.10
1155 정종혁 01:03:28.12 00:32:03.21
1034 이영수 01:03:37.60 00:30:36.75
1191 김필모 01:04:04.19 00:31:21.02
1018 김영태 01:04:14.29 00:31:51.40
1032 윤정찬 01:04:36.73 00:28:40.27
1112 정진태 01:05:03.21 00:32:49.33
1089 문상채 01:05:27.80 00:30:14.40
1025 이승민 01:05:29.99 00:31:20.69
1083 이훈 01:06:19.62 00:31:09.63
1098 정광열 01:06:46.44 00:31:51.47
1142 이현진 01:06:48.97 00:31:13.54
1073 박덕현 01:06:50.28 00:33:14.60
1143 문장훈 01:06:57.09 00:31:31.14
1178 염염제 01:07:08.62 00:32:07.63
1162 이명호 01:07:19.55 00:29:14.14
1074 임홍석 01:08:07.55 00:29:50.94
1145 박선우 01:08:28.15 00:32:58.32
1157 김철주 01:08:41.59 00:34:22.70
1160 윤시원 01:08:42.32 00:34:23.73
1156 송정후 01:08:45.45 00:34:34.33
1075 김경열 01:09:14.23 00:32:58.61
1013 김재환 01:09:18.22 00:31:30.55
1031 박병수 01:09:46.39 00:33:29.63
3097 이재현 01:09:46.83 00:32:36.05
1059 조성욱 01:09:55.88 00:32:39.81
1167 임채만 01:10:27.73 00:35:13.54
1007 홍명기 01:10:55.05
1183 임병운 01:11:17.06 00:34:03.10
1106 김찬의 01:12:40.73 00:31:09.20
1161 주성우 01:12:49.47 00:36:00.02
1054 박채범 01:13:01.31 00:33:39.98
1105 이길성 01:13:28.26 00:34:34.38
1041 김호곤 01:14:01.27 00:35:33.20
3054 김대욱 01:15:14.37 00:36:23.65
2165 서민준 01:15:16.71 00:33:35.23
1169 이현승 01:15:24.73 00:35:24.85
3022 김판용 01:16:36.96 00:38:05.77
1057 신기원 01:17:00.96 00:38:10.65
1168 정혁수 01:18:08.84 00:36:37.68
1192 최기영 01:18:21.53 00:37:01.73
1114 정재훈 01:18:35.54 00:38:35.57
1154 박정웅 01:19:39.02 00:36:56.65
1111 강영구 01:19:50.98 00:38:08.52
1135 이종만 01:20:19.42 00:36:06.56
1119 노경열 01:20:55.78 00:35:55.03
1090 김희성 01:21:27.23 00:40:47.87
1093 정인기 01:23:17.38 00:36:27.18
1021 주성준 01:27:58.32 00:37:58.59
1049 장민호 01:29:43.33 00:41:57.90
1128 신비 01:29:45.15
1019 공홍상 01:30:18.55 00:38:36.28
1094 엄영훈 01:34:55.85 00:43:52.41
1016 정은주 01:41:20.28 00:43:00.02
제4회 광주MBC 지오마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
실시간 기록 확인 http://time.spct.kr
배번 성명 개인기록 10반환
1181 임성진 00:33:10.10 00:16:25.75
1061 박재영 00:34:18.94 00:16:39.61
1159 박형윤 00:34:23.89 00:17:03.89
1113 이준혁 00:35:00.26 00:17:25.51
1109 김승관 00:35:35.73 00:17:27.40
1175 유재찬 00:37:31.11 00:18:51.16
1065 김용삼 00:37:47.67 00:18:43.10
1096 김명수 00:38:37.41 00:18:38.83
1124 황태환 00:38:53.06 00:19:19.36
1039 김순열 00:39:10.12 00:19:14.36
1182 박지윤 00:39:18.01 00:18:58.76
1147 김조년 00:40:12.38 00:19:43.61
1150 조영진 00:41:19.55 00:19:26.55
1110 김계원 00:41:32.44 00:20:56.74
1080 염양섭 00:42:07.00 00:20:15.19
1020 최준일 00:42:23.87 00:20:28.67
1134 박찬후 00:42:37.59 00:20:27.74
1184 김삼환 00:43:13.76 00:20:38.46
1088 김재삼 00:43:24.77 00:22:06.80
1163 이창언 00:43:30.75 00:21:13.09
1028 전겸성 00:44:05.76 00:21:19.44
1121 김광곤 00:45:25.64 00:23:05.37
1012 박철영 00:45:47.98 00:22:00.23
1171 전오성 00:46:26.98 00:22:47.13
1172 송윤제 00:46:45.33 00:23:17.72
1085 김동완 00:47:31.63 00:22:57.31
1002 공유창 00:48:22.50 00:24:01.05
1063 황준필 00:48:30.78 00:22:57.90
1017 고도환 00:48:36.07 00:23:48.76
1056 주혁 00:48:36.46
1045 박영권 00:48:49.62 00:24:12.80
1158 김현호 00:48:55.98 00:24:27.86
1099 한치현 00:49:02.96 00:24:11.41
1103 양영민 00:49:18.72 00:24:22.98
1144 김산 00:49:27.85 00:23:32.66
1070 공병돈 00:49:31.82 00:24:59.81
1130 이현근 00:49:45.42 00:24:40.67
1067 백재인 00:49:48.59 00:24:16.82
1131 임기영 00:50:09.94 00:26:14.55
1033 이대근 00:50:27.08 00:25:04.10
1189 김진성 00:50:28.67 00:24:59.96
1047 송두호 00:50:30.22 00:24:59.42
1042 윤은택 00:50:32.76 00:24:43.76
1060 신승환 00:51:34.71 00:26:01.43
1024 나원민 00:51:56.77 00:26:44.36
1026 김평보 00:51:57.95 00:26:40.71
1138 유관욱 00:51:58.73 00:26:05.02
1076 김동길 00:52:02.27 00:25:26.64
1079 고덕영 00:52:05.97 00:26:18.68
2118 김철민 00:52:43.89 00:27:33.91
1014 박준홍 00:52:49.74 00:26:49.21
1133 김광휘 00:53:07.51 00:25:29.46
1166 김정한 00:53:20.07 00:25:54.65
1029 정태영 00:53:54.33 00:27:35.01
1194 김찬일 00:53:54.50 00:27:50.49
1003 조영훈 00:54:16.64 00:26:23.25
1152 김덕현 00:54:31.17 00:26:58.61
1035 이승재 00:54:51.55 00:26:54.53
1064 박흥원 00:54:55.19 00:27:53.23
1077 조장민 00:55:05.11 00:27:12.66
1023 김도우 00:55:06.71 00:25:46.42
1022 김도윤 00:55:07.58 00:25:46.71
1141 정남헌 00:55:24.07 00:26:46.51
1050 조병관 00:55:25.52 00:27:59.93
1164 김유권 00:55:27.76 00:26:57.57
1086 염종국 00:55:28.01 00:24:54.51
1188 윤덕현 00:55:32.80 00:26:17.57
1040 김기승 00:55:44.49 00:26:46.81
1069 이승빈 00:56:02.82 00:27:00.98
1118 최호선 00:56:14.41 00:28:23.50
1043 박제욱 00:56:44.76 00:27:52.49
1108 황성경 00:56:50.85 00:26:54.47
1004 최익성 00:57:23.44 00:29:27.48
1001 김상현 00:57:41.89 00:27:39.68
1180 박종혁 00:57:47.72 00:28:51.48
1116 박은수 00:57:48.40 00:28:19.05
1081 장성수 00:57:48.99 00:27:58.53
1132 김창원 00:58:00.31 00:26:17.50
1123 윤재헌 00:58:19.92 00:27:50.49
1053 김도순 00:58:21.93 00:30:36.91
1193 한장석 00:58:26.41 00:29:25.99
1068 김문수 00:58:30.07 00:31:49.81
1153 정치성 00:58:41.27 00:28:52.03
1091 이경준 00:59:21.05 00:28:39.86
1179 김성훈 00:59:26.24 00:28:18.16
1066 최용흔 00:59:28.94 00:28:19.36
1015 신지용 00:59:31.84 00:30:05.69
1101 오재인 00:59:32.90 00:28:58.33
1048 윤근수 00:59:42.47 00:28:20.91
1104 유재연 00:59:53.48 00:30:04.75
1062 전만수 00:59:56.74 00:28:03.63
1051 전범준 00:59:57.63 00:29:22.59
1084 김종구 01:00:18.73 00:30:03.17
1036 정태수 01:00:37.96 00:29:41.11
1102 이강완 01:00:45.68 00:30:23.68
2109 권재욱 01:00:52.87 00:30:58.34
1037 조재성 01:01:05.91 00:30:41.41
1038 최효상 01:01:07.73 00:30:43.81
1185 김창영 01:01:18.54 00:28:46.07
1095 이재풍 01:01:30.52 00:27:40.46
1186 김민건 01:01:37.68 00:27:00.69
1187 강기훈 01:01:45.31 00:30:07.12
2112 김용일 01:01:54.81 00:30:54.78
1126 이재선 01:02:31.20 00:28:25.87
1170 김호석 01:02:31.88 00:30:20.38
1120 제성국 01:02:36.98 00:28:56.33
1125 조득래 01:02:50.87 00:31:08.03
1177 정만호 01:02:58.81 00:30:22.40
1078 곽산 01:03:11.32 00:30:07.10
1155 정종혁 01:03:28.12 00:32:03.21
1034 이영수 01:03:37.60 00:30:36.75
1191 김필모 01:04:04.19 00:31:21.02
1018 김영태 01:04:14.29 00:31:51.40
1032 윤정찬 01:04:36.73 00:28:40.27
1112 정진태 01:05:03.21 00:32:49.33
1089 문상채 01:05:27.80 00:30:14.40
1025 이승민 01:05:29.99 00:31:20.69
1083 이훈 01:06:19.62 00:31:09.63
1098 정광열 01:06:46.44 00:31:51.47
1142 이현진 01:06:48.97 00:31:13.54
1073 박덕현 01:06:50.28 00:33:14.60
1143 문장훈 01:06:57.09 00:31:31.14
1178 염염제 01:07:08.62 00:32:07.63
1162 이명호 01:07:19.55 00:29:14.14
1074 임홍석 01:08:07.55 00:29:50.94
1145 박선우 01:08:28.15 00:32:58.32
1157 김철주 01:08:41.59 00:34:22.70
1160 윤시원 01:08:42.32 00:34:23.73
1156 송정후 01:08:45.45 00:34:34.33
1075 김경열 01:09:14.23 00:32:58.61
1013 김재환 01:09:18.22 00:31:30.55
1031 박병수 01:09:46.39 00:33:29.63
3097 이재현 01:09:46.83 00:32:36.05
1059 조성욱 01:09:55.88 00:32:39.81
1167 임채만 01:10:27.73 00:35:13.54
1007 홍명기 01:10:55.05
1183 임병운 01:11:17.06 00:34:03.10
1106 김찬의 01:12:40.73 00:31:09.20
1161 주성우 01:12:49.47 00:36:00.02
1054 박채범 01:13:01.31 00:33:39.98
1105 이길성 01:13:28.26 00:34:34.38
1041 김호곤 01:14:01.27 00:35:33.20
3054 김대욱 01:15:14.37 00:36:23.65
2165 서민준 01:15:16.71 00:33:35.23
1169 이현승 01:15:24.73 00:35:24.85
3022 김판용 01:16:36.96 00:38:05.77
1057 신기원 01:17:00.96 00:38:10.65
1168 정혁수 01:18:08.84 00:36:37.68
1192 최기영 01:18:21.53 00:37:01.73
1114 정재훈 01:18:35.54 00:38:35.57
1154 박정웅 01:19:39.02 00:36:56.65
1111 강영구 01:19:50.98 00:38:08.52
1135 이종만 01:20:19.42 00:36:06.56
1119 노경열 01:20:55.78 00:35:55.03
1090 김희성 01:21:27.23 00:40:47.87
1093 정인기 01:23:17.38 00:36:27.18
1021 주성준 01:27:58.32 00:37:58.59
1049 장민호 01:29:43.33 00:41:57.90
1128 신비 01:29:45.15
1019 공홍상 01:30:18.55 00:38:36.28
1094 엄영훈 01:34:55.85 00:43:52.41
1016 정은주 01:41:20.28 00:43:00.02
- 이전글10km 여자 임시기록
- 다음글코스변경자 및 부정자 임시기록
