역대순위
광주MBC 2024년 제3회 무등산권 마라톤
사무국
날짜 2025-03-30
조회수 220
32KM 남자 순위 | |||||
순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 건타임기록 |
1 | 3062 | Robert Hudson | 남자 | 32km | 01:48:09.17 |
2 | 3134 | 이병도 | 남자 | 32km | 01:53:24.14 |
3 | 3059 | 정헌 | 남자 | 32km | 02:01:47.47 |
4 | 3052 | 고영석 | 남자 | 32km | 02:02:28.93 |
5 | 3055 | 박종관 | 남자 | 32km | 02:02:40.97 |
6 | 3016 | 장태용 | 남자 | 32km | 02:20:24.96 |
7 | 3058 | 정승철 | 남자 | 32km | 02:11:12.88 |
8 | 3161 | 차동진 | 남자 | 32km | 02:11:56.58 |
9 | 3061 | 최재식 | 남자 | 32km | 02:12:29.61 |
10 | 3060 | 주성남 | 남자 | 32km | 02:12:53.79 |
32KM 여자 순위 | |||||
순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 건타임기록 |
1 | 3516 | 김유진 | 여자 | 32km | 02:22:08.37 |
2 | 3519 | 문선미 | 여자 | 32km | 02:22:41.22 |
3 | 3522 | 송미숙 | 여자 | 32km | 02:24:48.80 |
4 | 3514 | 김미선 | 여자 | 32km | 02:30:12.46 |
5 | 3510 | 신윤경 | 여자 | 32km | 02:39:50.47 |
6 | 3507 | 이광자 | 여자 | 32km | 02:44:36.91 |
7 | 3526 | 유지연 | 여자 | 32km | 02:45:43.11 |
8 | 3512 | 유현정 | 여자 | 32km | 02:46:11.22 |
9 | 3508 | 박승미 | 여자 | 32km | 02:49:20.99 |
10 | 3505 | 이영숙 | 여자 | 32km | 02:56:12.93 |
하프 남자 순위 | |||||
순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 건타임기록 |
1 | 2160 | 박홍석 | 남자 | Half | 01:13:51.78 |
2 | 2033 | 안규석 | 남자 | Half | 01:15:43.48 |
3 | 2007 | 김승관 | 남자 | Half | 01:17:12.73 |
4 | 2061 | 류진석 | 남자 | Half | 01:23:38.94 |
5 | 2009 | 선유민 | 남자 | Half | 01:24:15.37 |
6 | 2008 | 노윤호 | 남자 | Half | 01:26:56.89 |
7 | 2021 | 박일호 | 남자 | Half | 01:27:14.99 |
8 | 2154 | 박진섭 | 남자 | Half | 01:27:33.03 |
9 | 2102 | 김경순 | 남자 | Half | 01:27:50.75 |
10 | 2078 | 선종권 | 남자 | Half | 01:28:37.75 |
하프 여자 순위 | |||||
순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 건타임기록 |
1 | 2517 | 이은희 | 여자 | Half | 01:34:26.68 |
2 | 2508 | 한향미 | 여자 | Half | 01:38:32.92 |
3 | 2529 | 안은선 | 여자 | Half | 01:38:50.06 |
4 | 2514 | 노성임 | 여자 | Half | 01:40:16.78 |
5 | 2520 | 한정희 | 여자 | Half | 01:42:06.91 |
6 | 2519 | 김결화 | 여자 | Half | 01:42:58.02 |
7 | 2504 | 신효정 | 여자 | Half | 01:43:39.60 |
8 | 2507 | 한수진 | 여자 | Half | 01:43:52.96 |
9 | 2515 | 안유리 | 여자 | Half | 01:44:20.07 |
10 | 2518 | 박정아 | 여자 | Half | 01:46:00.82 |
10KM 남자 순위 | |||||
순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 건타임기록 |
1 | 1161 | 이재식 | 남자 | 10km | 00:34:34.40 |
2 | 1012 | 최명준 | 남자 | 10km | 00:35:42.80 |
3 | 1138 | 심민국 | 남자 | 10km | 00:35:53.87 |
4 | 1072 | 문복식 | 남자 | 10km | 00:36:38.50 |
5 | 1093 | 김대호 | 남자 | 10km | 00:38:18.14 |
6 | 1102 | 김용삼 | 남자 | 10km | 00:38:21.00 |
7 | 1055 | 박승철 | 남자 | 10km | 00:39:55.94 |
8 | 1008 | 박종래 | 남자 | 10km | 00:40:24.00 |
9 | 1024 | 김동연 | 남자 | 10km | 00:40:24.47 |
10 | 1054 | 이용현 | 남자 | 10km | 00:40:30.46 |
10KM 여자 순위 |
|||||
순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 건타임기록 |
1 | 1538 | 임나영 | 여자 | 10km | 00:43:00.18 |
2 | 1537 | 이순자 | 여자 | 10km | 00:44:56.69 |
3 | 1509 | 정정미 | 여자 | 10km | 00:47:42.89 |
4 | 1518 | 임희재 | 여자 | 10km | 00:47:39.65 |
5 | 1512 | 박은정 | 여자 | 10km | 00:48:02.57 |
6 | 1548 | 윤희정 | 여자 | 10km | 00:48:47.47 |
7 | 1546 | 오인경 | 여자 | 10km | 00:48:55.17 |
8 | 1542 | 박수진 | 여자 | 10km | 00:48:58.37 |
9 | 1539 | 하태진 | 여자 | 10km | 00:49:08.86 |
10 | 1508 | 이광희 | 여자 | 10km | 00:49:14.28 |
5.18KM 남자 순위 | |||||
순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 건타임기록 |
1 | 5089 | 양성일 | 남자 | 5.18km | 00:22:19.23 |
2 | 5140 | 한래윤 | 남자 | 5.18km | 00:22:24.39 |
3 | 5021 | 황대원 | 남자 | 5.18km | 00:23:09.36 |
4 | 5139 | 한광근 | 남자 | 5.18km | 00:24:08.05 |
5 | 5120 | 장성준 | 남자 | 5.18km | 00:25:32.11 |
6 | 5019 | 유이현 | 남자 | 5.18km | 00:26:22.53 |
7 | 5046 | 구승언 | 남자 | 5.18km | 00:26:04.61 |
8 | 5076 | 박시윤 | 남자 | 5.18km | 00:26:58.29 |
9 | 5051 | 김동희 | 남자 | 5.18km | 00:26:50.82 |
10 | 5012 | 박준홍 | 남자 | 5.18km | 00:27:11.34 |
5.18KM 여자 순위 | |||||
순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 건타임기록 |
1 | 5683 | 이선영 | 여자 | 5.18km | 00:25:03.84 |
2 | 5588 | 박경미 | 여자 | 5.18km | 00:26:06.42 |
3 | 5648 | 임승숙 | 여자 | 5.18km | 00:27:34.70 |
4 | 5645 | 이혜진 | 여자 | 5.18km | 00:28:07.30 |
5 | 5634 | 이수정 | 여자 | 5.18km | 00:28:26.36 |
6 | 5609 | 서정현 | 여자 | 5.18km | 00:29:57.07 |
7 | 5605 | 백선주 | 여자 | 5.18km | 00:29:58.21 |
8 | 5643 | 이현진 | 여자 | 5.18km | 00:30:20.02 |
9 | 5540 | 이아모 | 여자 | 5.18km | 00:31:06.37 |
10 | 5668 | 차명란 | 여자 | 5.18km | 00:31:29.42 |
- 이전글광주MBC 2023년 제2회 무등산권 마라톤
- 다음글다음글이 존재하지 않습니다.